En octobre 2006, le Bureau du recensement à divulguer des données sur les déplacements en valeur prix médian des maisons de 2000 à 2005. Pour les 15 plus grandes villes des États-Unis (basée sur la taille du ménage), San Diego a eu le plus grand saut prix médian avec un énorme 127.2 % augmenter. Un classement des 15 villes populaires est fournie ci-dessous ainsi que les données relatives à la valeur médiane de maison en 2000, la valeur médiane de maison en 2005, ainsi que le pourcentage augmente en valeurs maison réel médians entre 2000 et 2005.
1. San Diego city, Californie. Valeur de 2000 (249 386$) ; 2005 Valeur (566 700$) ; Changement (127,2 %).
2. Los Angeles city, Californie. Valeur de 2000 (244 398$) ; 2005 Valeur (513 800$) ; Changement (110,2 %).
3. New York, New York. Valeur de 2000 ($250 746) ; 2005 Valeur (449 000$) ; Changement (79,1 %).
4. Phoenix city, Arizona. Valeur de 2000 (121 292$) ; 2005 Valeur (184 300$) ; Changement (51,9 %).
5. Ville Jacksonville, Floride. Valeur de 2000 (95 333$) ; Valeur 2005 (144 600$) ; Changement (51,7 %).
6. San Francisco city, Californie. Valeur de 2000 (479 161$) ; 2005 Valeur (726 700$) ; Changement (51,7 %).
7. Ville Chicago, Illinois. Valeur de 2000 (163 575$) ; 2005 Valeur (245 000$) ; Changement (49,8 %).
8. San Jose city, Californie. Valeur de 2000 (425 657$) ; 2005 Valeur (625 400$) ; Changement (46,9 %).
9. Ville Philadelphie, Pennsylvanie. Valeur de 2000 (69 148$) ; Valeur 2005 (100 200$) ; Changement (44,9 %).
10. Ville Houston, Texas. Valeur de 2000 (87 852$) ; Valeur 2005 (112 800$) ; Changement (28,4 %).
11. Detroit city, Michigan. Valeur de 2000 (71 188$) ; 2005 Valeur (88 300$) ; Changement (24 %).
12. Ville Dallas, au Texas. Valeur de 2000 (99 074$) ; Valeur 2005 (120 900$) ; Changement (22 %).
13. Ville Columbus, Ohio. Valeur de 2000 (112 337$) ; Valeur 2005 (132 100$) ; Changement (17,6 %).
14. Ville San Antonio, Texas. Valeur de 2000 (76 516$) ; 2005 Valeur (89 800$) ; Changement (17,4 %).
15. Ville Indianapolis, Indiana. Valeur de 2000 (109 503$) ; 2005 Valeur (117 900$) variation (7,7 %).
Partout au pays, le prix domestique médian en 2000 était de 126 733 $, et en 2005, il a sauté à 167 500 $. Cela représente une augmentation de 32,2 % au prix médian de 2000 à 2005.
Si vous avez acheté une propriété ou envisagez d'acheter une maison, condo ou tout autre type de biens immobiliers dans les domaines mentionnés plus haut, ces chiffres seront sans surprise pour vous. Les augmentations de prix spectaculaires dans de nombreuses collectivités est obligeant les gens à reconsidérer leur lieu de résidence.
Si vous envisagez de passer à une des cités ci-dessus, n'oubliez pas de consulter un agent immobilier compétent dans votre ville choisie. Un agent immobilier local peut vous conseiller sur quels domaines d'une ville en particulier sont plus coûteuses ou plus abordables. Cela peut vous aider à trouver une maison qui est dans votre budget.
Pour plus d'informations des changements de prix des maisons, visitez le site Web du Bureau du recensement et sélectionnez le rapport de 2005 American Community Survey.
No comments:
Post a Comment